I semestar :: Agrarna ekonomika
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
II semestar :: Agrarna ekonomika
| Šifra | Naziv | P | V | S | ECTS |
| 85973 | Osnove botanike | 16 | 12 | 2 | 3 |
| 26691 | Osnove fitomedicine | 36 | 24 | - | 6 |
| 26365 | Osnove stočarstva | 49 | 5 | 6 | 6 |
| 26700 | Osnove uzgoja drvenastih kultura | 33 | 23 | 4 | 6 |
| 30982 | Ratarstvo | 27 | 25 | 8 | 6 |
| 63909 | Uvod u makroekonomiku | 32 | - | 28 | 6 |
| 26852 | Tjelesna i zdravstvena kultura (2/4) | - | 30 | - | - |  |  |  |  |  |  |
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
III semestar :: Agrarna ekonomika
| Šifra | Naziv | P | V | S | ECTS |
| 26693 | Osnove oplemenjivanja domaćih životinja | 48 | 4 | 8 | 6 |
| 26694 | Osnove poljoprivredne tehnike | 41 | 15 | 4 | 6 |
| 26368 | Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 64676 | Posliježetvena tehnologija | 42 | 12 | 6 | 6 |
| 26711 | Poslovna statistika I | 20 | 40 | - | 6 |
| 26480 | Tržište u agrobiznisu | 30 | 6 | 24 | 6 |
| 26852 | Tjelesna i zdravstvena kultura (3/4) | - | 30 | - | - |  |  |  |  |  |  |
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
IV semestar :: Agrarna ekonomika
| Šifra | Naziv | P | V | S | ECTS |
| 26117 | Agrarna i ruralna politika 1 | 28 | 12 | 20 | 6 |
| 26177 | Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi | 24 | 20 | 16 | 6 |
| 26656 | Marketing u poljoprivredi | 36 | 12 | 12 | 6 |
| 26298 | Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi | 28 | 18 | 14 | 6 |
| 26531 | Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu | 18 | - | 12 | 3 |
| 26852 | Tjelesna i zdravstvena kultura (4/4) | - | 30 | - | - |  |  |  |  |  |  |
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
V semestar :: Agrarna ekonomika
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi
VI semestar :: Agrarna ekonomika
Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi |