Agrobiznis i ruralni razvitak

 

Izborni predmeti :: ak. godina 2011/2012.

I semestar :: Agrobiznis i ruralni razvitak

[5591] ABBR2011 > upisati najmanje 6 ECTS-a

kratica naziv P V S ECTS
26299 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu 20 26 14 6
26712 Poslovna statistika II 20 40 - 6
87428 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu 30 20 10 6
78523 Strateški menadžment u agrobiznisu 30 10 20 6

Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi

«nazad na studij

II semestar :: Agrobiznis i ruralni razvitak

[5592] ABBR2011 > upisati najmanje 18 ECTS-a

kratica naziv P V S ECTS
26176 Ekonomija rada u poljoprivredi 10 5 15 3
26179 Ekonomika upotrebe resursa u agrobiznisu 24 2 4 3
26190 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika 24 8 28 6
26242 Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu 44 4 12 6
26295 Međunarodno poslovanje 30 10 20 6
26340 Operacijska istraživanja u agrobiznisu 28 20 12 6
26453 Studiji slučaja u agrobiznisu 15 10 5 3

Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi

«nazad na studij

III semestar :: Agrobiznis i ruralni razvitak

[5593] ABBR2011 > upisati najmanje 24 ECTS-a

kratica naziv P V S ECTS
26178 Ekonomika infrastrukture u agrobiznisu 28 22 10 6
78530 Financijski menadžment u agrobiznisu 20 6 4 3
26209 Globalna ekologija 30 10 20 6
26631 Info sustavi u poljoprivredi 15 15 - 3
26387 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije 28 44 12 6
26718 Primjena marketinga i inovacija u agrobiznisu - 4 26 3
78525 Regionalni marketing 18 4 8 3
26448 Socioekonomske i rodne analize i ruralni razvitak 20 24 16 6
26487 Upravljanje rizikom u poljoprivredi 20 15 25 6

Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi

«nazad na studij
english content