Hortikultura :: Voćarstvo

 

Izborni predmeti :: ak. godina 2011/2012.

II semestar :: Hortikultura-Voćarstvo

[5643] HORV 2011 > upisati najmanje 30 ECTS-a

kratica naziv P V S ECTS
26586 Biljna genetika 18 12 - 3
26181 Eksperimentalni dizajn 15 11 4 3
26233 Instrumentalne metode kemijske analize 10 20 - 3
26635 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima 30 28 2 6
26640 Kontinentalno voćarstvo 28 24 8 6
26271 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina 28 26 6 6
26657 Maslinarstvo 30 25 5 6
26667 Molekularna raznolikost i evolucija 40 12 8 6
78533 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove 36 18 6 6
26345 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura 22 6 2 3
26721 Principi i metode determinacije biljaka 8 20 2 3
26723 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja 36 18 6 6
26732 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske 8 20 2 3
26739 Suptropsko voćarstvo 30 25 5 6
88117 Temelji voćarstva 44 8 8 6

Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi

«nazad na studij

III semestar :: Hortikultura-Voćarstvo

[5644] HORV 2011 > upisati najmanje 24 ECTS-a

kratica naziv P V S ECTS
26138 Biljna biotehnologija 48 12 - 6
66655 Ekološko maslinarstvo 36 16 8 6
26631 Info sustavi u poljoprivredi 15 15 - 3
26638 Kakvoća rakija od grožđa i voća 8 16 6 3
87437 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu 20 26 14 6
26668 Molekularno oplemenjivanje bilja 32 16 12 6
26671 Načela integrirane zaštite bilja 18 8 4 3
66653 Proizvodnja jagodastog voća 20 28 12 6
66654 Samoniklo voće 28 24 8 6
66656 Specifičnosti tehnologije čuvanja i pakiranja voćaka 36 16 8 6

Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi

«nazad na studij

IV semestar :: Hortikultura-Voćarstvo

[7719] HORV 2011 > slobodan izbor

kratica naziv P V S ECTS
26200 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća 20 28 12 6
26709 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja 20 10 - 3
78531 Primjenjena analiza podataka 7 15 8 3

Predavanja Vježbe Seminari ECTS bodovi

«nazad na studij
english content