Preddiplomski studij :: Upisi u I. godinu studija

Studijski programi

 

 

Rezultati dodatne provjere znanja

Studij Krajobrazna arhitektura (14. lipnja 2011.)

Lista pristupnika koji su prošli prag na sva tri testa

Red. br. Prezime Ime Crtanje 1 Crtanje 2 Kong Ukupno
1   Mihalić Jelena 200 200 56,76 456,76
2   Perčić Kaya 200 200 50 450
3   Rogulja Josipa 180 180 79,73 439,73
4   Novak Petar 200 180 51,35 431,35
5   Rajič Filipa 200 160 70,27 430,27
6   Leš Ivan 200 160 63,51 423,51
7   Grgurević Josip 180 160 72,97 412,97
8   Miholić Helena 180 160 72,97 412,97
9   Šokec Plepelić Vitoria 180 160 66,22 406,22
10   Filipec Ela 200 140 64,86 404,86
11   Lucović Josip 200 160 40,54 400,54
12   Lendler Matko 160 160 79,73 399,73
13   Kramarić David 180 140 74,32 394,32
14   Čanić Eugen Zvonimir 160 140 77,03 377,03
15   Vine Ana 140 160 75,68 375,68
16   Mihić Martina 140 180 55,41 375,41
17   Korejzl Lara Maria 140 160 68,92 368,92
18   Zoričić Ivana 160 140 60,81 360,81
19   Meštrović Iva 120 180 59,46 359,46
20   Barukčić Darjan 160 140 55,41 355,41
21   Šaban Lana 120 160 67,57 347,57
22   Butorac Denis 140 160 47,3 347,3
23   Antolković Matej 120 140 85,14 345,14
24   Kavelj Mirko 140 140 62,16 342,16
25   Prelec Maja 140 140 56,76 336,76
26   Vuković Vedran 120 140 74,32 334,32
27   Vuletić Anja 120 160 51,35 331,35
28   Koprivnjak Martina 140 140 50 330
29   Lipovac Leon 120 140 58,11 318,11
30   Bosek Mateja 160 120 37,84 317,84
31   Vidaković Petar 120 140 56,76 316,76
32   Šimag Ivana 100 140 72,97 312,97
33   Čulić Jure 120 120 71,62 311,62
34   Maranić Zrinka 120 120 71,62 311,62
35   Tolić Ante 140 80 79,73 299,73
36   Potočki Petra  140 100 54,05 294,05
37   Kirinić Ivona 80 140 68,92 288,92
38   Hižak Anja 140 100 44,59 284,59
39   Bertović Martina 120 100 63,51 283,51
40   Perković Nina 100 120 63,51 283,51
41   Toljan Irena 80 160 40,54 280,54
42   Perkec Beatrica 80 120 79,73 279,73
43   Perlić Ana 80 140 56,76 276,76
44   Laljak Mateja 100 120 54,05 274,05
45   Varat Mirna 80 120 72,97 272,97
46   Karabotić-Milovac Koraljka 80 140 52,7 272,7
47   Kozina Ivana 80 140 52,7 272,7
48   Vidolin Paula  80 100 91,89 271,89
49   Gudiček Karmela 100 120 48,65 268,65
50   Damjanović Marina 100 120 47,3 267,3
51   Ćuk Lovro 100 80 86,49 266,49
52   Ferlatti Anna 100 100 62,16 262,16
53   Dubičanac Maja 80 120 60,81 260,81
54   Krivičić Denija 100 100 59,46 259,46
55   Herenčić Valentina 100 100 58,11 258,11
56   Antolos Frane 80 120 56,76 256,76
57   Dragojević Nikolina 100 100 56,76 256,76
58   Trojanović Anita 80 100 72,97 252,97
59   Križanec Ivona 100 100 51,35 251,35
60   Mrkalj Kristijan 80 120 50 250
61   Mihalac Lovro 80 100 66,22 246,22
62   Spajić Marijo 80 80 85,14 245,14
63   Osmanović Kristina Sendy 80 120 44,59 244,59
64   Kavčić Krešimir 80 100 56,76 236,76
65   Kantej Lidija 80 80 75,68 235,68
66   Božičević Viktor 80 120 33,78 233,78
67   Čevapović Medina 80 80 71,62 231,62
68   Valenčić Filipa 80 80 70,27 230,27
69   Podgajski Juraj 80 80 68,92 228,92
70   Berketa Katarina 80 80 62,16 222,16
71   Horvat Melanija 80 80 62,16 222,16
72   Vargek Carla 100 80 40,54 220,54
73   Korpar Krešimir 80 80 52,7 212,7
74   Mraz Helena 80 80 51,35 211,35
75   Škoda Silvija  80 80 45,95 205,95

Lista pristupnika koji nisu prošli prag na jednom ili više testova

Red. br. Prezime Ime Crtanje 1 Crtanje 2 Kong Ukupno
1 Matus Igor 60 100 79,73 239,73
2 Stare Matea 60 100 74,32 234,32
3 Andrić Tihana 60 100 68,92 228,92
4 Žuvela Lidija 60 80 87,84 227,84
5 Žmegač Iva 60 80 86,49 226,49
6 Španjol Mario 60 100 66,22 226,22
7 Petric Ivana 60 80 85,14 225,14
8 Roginić Adela 60 100 58,11 218,11
9 Jurišić Ana 60 80 77,03 217,03
10 Peša Ivana 60 100 56,76 216,76
11 Bobanović Inoslav 60 80 62,16 202,16
12 Panijan Nives 60 80 62,16 202,16
13 Ožbolt Ivana 60 60 78,38 198,38
14 Bajt Veronika Nisa 60 80 54,05 194,05
15 Petrošanec Juraj 60 80 54,05 194,05
16 Janjetović Anja 60 80 52,7 192,7
17 Rizvić Martina 60 100 32,43 192,43
18 Dajak Ivan 60 60 70,27 190,27
19 Babić Matea 60 80 50 190
20 Pekica Antonela  60 80 48,65 188,65
21 Balen Juraj 60 60 66,22 186,22
22 Dasović Valentina 60 60 66,22 186,22
23 Kos Fabijan 60 60 66,22 186,22
24 Fišter Jurica 60 80 45,95 185,95
25 Brlić Irena 60 60 64,86 184,86
26 Starčević Tihana 40 80 64,86 184,86
27 Šuliček Anamarija 40 60 82,43 182,43
28 Grgić Tomislav 60 60 59,46 179,46
29 Bulić Nevena 40 80 58,11 178,11
30 Sajković Lucija 60 80 37,84 177,84
31 Burnać Krešimir 40 60 75,68 175,68
32 Japundžić Hana 40 80 55,41 175,41
33 Mazić Sara 80 40 55,41 175,41
34 Valenta Megan 60 60 54,05 174,05
35 Čivrag Dora 40 80 52,7 172,7
36 Juratovec Grbavac Alen 40 80 52,7 172,7
37 Perković Mia 60 80 31,08 171,08
38 Poljak Aleks 40 60 68,92 168,92
39 Strossmayer Tihana 60 60 48,65 168,65
40 Biršić Matea 40 60 66,22 166,22
41 Trbojević Danijela 60 60 45,95 165,95
42 Ledić Ana Marija 40 60 64,86 164,86
43 Majić Matea 40 60 62,16 162,16
44 Katić Lucija 60 60 40,54 160,54
45 Kuzmanovski Linda 60 50 50 160
46 Lovrić Antonio 60 40 59,46 159,46
47 Lazaneo Kristina 60 60 37,84 157,84
48 Penava Marija 40 60 56,76 156,76
49 Knežić Ivan 60 60 33,78 153,78
50 Maržić Dinko 40 60 52,7 152,7
51 Martić Martina 40 60 51,35 151,35
52 Rakas Nika 40 60 51,35 151,35
53 Stančić Sara 40 60 51,35 151,35
54 Meštrović Matej 40 60 51,35 151,35
55 Batinović Jere 40 40 70,27 150,27
56 Starčević Marija 40 40 70,27 150,27
57 Krtalić Branimir 40 60 50 150
58 Krejčir Martina 40 60 48,65 148,65
59 Slivar Matea 40 60 48,65 148,65
60 Valečić Marija 40 60 48,65 148,65
61 Bogdanović Petra 40 40 67,57 147,57
62 Kalaj Anamaria 60 40 47,3 147,3
63 Sekondo Ivan 40 60 47,3 147,3
64 Mihilli Nikolina 40 60 45,95 145,95
65 Nahod Nikola 40 60 43,24 143,24
66 Novaković Izabela 40 60 41,89 141,89
67 Majzec Lea 40 60 40,54 140,54
68 Paliska-Smoković Kim 40 60 40,54 140,54
69 Buzleta Debora 60 60 17,57 137,57
70 Crnković Slavko 40 40 55,41 135,41
71 Turković Doroteja  40 40 55,41 135,41
72 Ferić Domagoj  40 40 54,05 134,05
73 Belko Kristina 40 60 33,78 133,78
74 Kolačević Iva 40 40 52,7 132,7
75 Dionizi Sabina 40 40 51,35 131,35
76 Sudar Sanja 40 40 51,35 131,35
77 Beljak Matea 40 40 50 130
78 Kojčin Iris 40 40 48,65 128,65
79 Marjanović Božana 20 60 32,43 112,43
80 Petric Petra 40 40 32,43 112,43
81 Gojšić Petra 20 20 63,51 103,51
82 Slamić Sara 20 20 62,16 102,16
83 Pokos Klaudija 40 20 39,19 99,19
84 Komljenović Nikolina 40 20 31,08 91,08
85 Rešetar Zrinka 20 20 50 90
86 Tomić Kristina 40 0 48,65 88,65

Napomena

Crtanje 1
Provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema
Crtanje 2
Provjera likovnih sposobnosti
Kong.
Provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja

Lista pristupnika koji nisu pristupili dodatnoj provjeri znanja

  1. Baćić Eduard
  2. Dabić Maja
  3. Dorešić Dorotea
  4. Harlović Eva
  5. Jakuš Valerija
  6. Rosić Ana-Marija
  7. Klarin Lucia
  8. Voškion Valdi
  9. Puljević Kata
english content