Melioracije (120.00 ECTS)
Objective of the Study programme
Tijekom studija studentima se kroz najnovije znanstvene spoznaje i tehničko–tehnološka dostignuća omogućava stjecanje generičkih kompetencija, kao što su: sposobnost primjene znanja u praksi, sposobnost planiranja, analize.. i specifičnih kompetencija koja se odnose na studijski program multidisciplinarnog karaktera -sinteza hidrotehnike i agrotehnike.
Cilj je studijskog programa osposobiti studente za planiranje i izradu studijske dokumentacije (određenih podloga–pedoloških, hidroloških...) za potrebe hidromelioracija (odvodnju i navodnjavanje) i agromelioracija na poljoprivrednim i javnim površinama (parkovi), za praćenje i kontrolu pri izvođenju određenih hidrotehničkih radova (melioracijskih građevina)–izgradnja nasipa, izvođenje kanala, postavljanje cijevi, izgradnja infrastrukture... Zatim za održavanje melioracijskih i agromelioracijskih sustava te za održivo gospodarenje zemljištem, zaštitu i očuvanje prirodnih resursa tla i voda u agroekosustavima.
Stečena znanja tijekom studija omogućavaju daljnje usavršavanje upisom na poslijediplomski studij ili zapošljavanje u tvrtkama koje se bave izradom podloga za projektiranje hidromelioracija, tvrtkama koje izvode melioracijske radove, tvrtkama koje se bave proizvodnjom i distribucijom melioracijske opreme, koje pružaju konzultantske usluge, tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Uspješno završen studij omogućava zapošljavanje u specijaliziranim institutima i zavodima, državnoj i lokalnoj upravi, savjetodavnim službama, te samozapošljavanje i vođenje raznovrsnih poslova iz područja melioracija.
Academic title
Magistar/magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike
(mag. ing. agr.)
1 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.00 |
@ | Teach. hrs |
3.00 | Hidraulički pneumatski sustavi u poljoprivredi (211292) Galić, A. |
R1 | 30 (26+4+0) |
6.00 | Izabrana poglavlja mehanizacije poljoprivrede (169272) Filipović, D. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Izabrana poglavlja procesne tehnike (144530) Matin, A. |
R1 | 60 (44+12+4) |
3.00 | Matematika 2 (157478) Ninčević, M. |
R1 | 30 (30+0+0) |
6.00 | Osnove biometrike (144079) Gunjača, J.; Safner, T. |
R1 | 60 (30+18+12) |
6.00 | Poljoprivredno inženjerstvo (144531) Mustać, I. |
R1 | 60 (38+18+4) |
2 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 2.00 |
@ | Teach. hrs |
2.00 | Diplomski rad - seminar (160350) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 20 (0+0+20) |
ECTS | Elective course: Group 14513 => Required number of ECTS credits: at least 18.00 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Korištenje i zaštita voda (144081) Zovko, M. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Meliorativna pedologija (157080) Sraka, M. |
R1 | 60 (40+15+5) |
6.00 | Odvodnja (144540) Ondrašek, G. |
R1 | 60 (31+25+4) |
6.00 | Poljoprivreda i okoliš (116376) Šestak, I. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457) Ondrašek, G. |
R1 | 60 (36+18+6) |
6.00 | Sistematika tla (144080) Rubinić, V. |
R1 | 60 (34+19+7) |
ECTS | Elective course: Group 14514 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Precizna poljoprivreda (132890) Kovačev, I. |
R1 | 60 (30+15+15) |
6.00 | Vodni režim supstrata u zaštićenom prostoru (144541) Ondrašek, G. |
R1 | 60 (33+23+4) |
3 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 6.00 |
@ | Teach. hrs |
4.00 | Stručna praksa - Melioracije (251032) Ondrašek, G. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Melioracije (251033) Ondrašek, G. |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Elective course: Group 14515 => Required number of ECTS credits: at least 18.00 |
@ | Teach. hrs |
3.00 | Fizika tla (144074) Sraka, M. |
R1 | 30 (15+9+6) |
3.00 | GIS i prirodni resursi (144095) Kutnjak, H. |
R1 | 30 (12+18+0) |
6.00 | Globalna ekologija (144071) Zgorelec, Ž. |
R1 | 60 (26+14+20) |
6.00 | Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094) Sraka, M. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Hidrotehnika u poljoprivredi (144542) Gilja, G. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Sanacija i obnova oštećenih tala (169413) Kisić, I. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487) Njavro, M. |
R2 | 60 (20+15+25) |
ECTS | Elective course: Group 14516 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Automatizacija poljoprivrednih procesa (26135) Pliestić, S. |
R1 | 60 (40+14+6) |
3.00 | Info sustavi u poljoprivredi (144070) Mandušić, D. |
R1 | 30 (15+0+15) |
6.00 | Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068) Juračak, J. |
R1 | 60 (24+20+16) |
4 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 28.00 |
@ | Teach. hrs |
28.00 | Diplomski rad - Poljoprivredna tehnika/Melioracije (169299) |
0 (0+0+0) |