Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (120.00 ECTS)
Objective of the Study programme
Suvremeni koncept povećanja poljoprivredne produktivnosti na održivi i ekološki prihvatljiv način, nezamisliv je bez iskorištavanja prirodnih mikrobnih procesa. Studijski program „Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi“ omogućuje studentima stjecanje kako fundamentalnih tako i primijenjenih znanja i vještina iz različitih mikrobioloških disciplina i srodnih područja kako bi studenti bili sposobni razumjeti nove znanstvene spoznaje te aktivno sudjelovati u primjeni ovih znanja u različitim područjima poljoprivredne proizvodnje i zaštite okoliša.
Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u različitim znanstvenim i stručnim istraživanjima koja se odnose na što veću primjenu najnovijih znanstvenih spoznaja mikrobne biotehnologije u području biljne i animalne proizvodnje te zaštite i kontrole kvalitete tla kao nezamjenjivog prirodnog resursa. Pri tome je značajno razviti sposobnost integriranja znanja iz različitih znanstvenih disciplina kako bi studenti mogli razumjeti i vrednovati kompleksnija područja u suvremenoj mikrobnoj biotehnologiji.
Nakon završetka studija, studenti će biti osposobljeni za različita daljnja znanstvena usavršavanja uključujući nastavak studiranja na doktorskom studiju. Obzirom na interdisciplinarnu koncepciju studija, studenti će biti osposobljeni za rad u mikrobiološkim laboratorijima na određivanju i praćenju stanja i promjena mikrobne komponente tla, za rad u inspekcijskim službama i laboratorijima za mikrobiološku kontrolu namirnica te za organizaciju i kontrolu mikrobnih biotehnoloških procesa u industriji i na obiteljskim gospodarstvima.
Academic title
Magistar/magistra inženjer/inženjerka agroekologije
(mag. ing. agr.)
1 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.00 |
@ | Teach. hrs |
3.00 | Ekofiziologija (26168) Poljak, M. |
R2 | 30 (25+0+5) |
3.00 | Fizika tla (144074) Sraka, M. |
R1 | 30 (15+9+6) |
6.00 | Gnojiva i gnojidba (144075) Karažija, T. |
R1 | 60 (48+8+4) |
3.00 | Kemija tla (144076) Bensa, A. |
R1 | 30 (14+14+2) |
6.00 | Mikrobna ekologija (169416) Mrkonjić Fuka, M. |
R1 | 60 (45+10+5) |
3.00 | Okolišni uvjeti i procesi postanka tla (269025) Rubinić, V. |
R1 | 30 (14+8+8) |
6.00 | Osnove biometrike (144079) Gunjača, J.; Safner, T. |
R1 | 60 (30+18+12) |
2 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 20.00 |
@ | Teach. hrs |
2.00 | Diplomski rad - seminar (160350) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 20 (0+0+20) |
6.00 | Korisne asocijacije biljaka i mikroorganizama (144083) Rajnović, I. |
R1 | 60 (40+6+14) |
3.00 | Laboratorijske metode i upravljanje podacima (116618) Zovko, M. |
R2 | 30 (14+14+2) |
6.00 | Molekularne metode u mikrobnoj agroekologiji (116622) Mrkonjić Fuka, M. |
R1 | 60 (30+28+2) |
3.00 | Rizosferna ekologija (26433) Lazarević, B. |
R2 | 30 (25+0+5) |
ECTS | Elective course: Group 14445 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (226236) Kovačićek, T. |
R1 | 60 (32+0+28) |
6.00 | Korištenje i zaštita voda (144081) Zovko, M. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Marketing u poljoprivredi (132792) Kovačić, D. |
R1 | 60 (41+0+19) |
6.00 | Mikrobiologija namirnica (26663) Mrkonjić Fuka, M. |
R1 | 60 (44+16+0) |
6.00 | Mikrobna raznolikost prirodnih i antropogenih ekoloških sustava (144082) Hulak, N. |
R1 | 60 (42+6+12) |
6.00 | Sistematika tla (144080) Rubinić, V. |
R1 | 60 (34+19+7) |
3 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 6.00 |
@ | Teach. hrs |
4.00 | Stručna praksa - Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (251005) Mrkonjić Fuka, M. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (251006) Mrkonjić Fuka, M. |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Elective course: Group 14446 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (98343) Hulak, N. |
R1 | 60 (44+4+12) |
6.00 | Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (239369) Voća, N. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Globalna ekologija (144071) Zgorelec, Ž. |
R1 | 60 (26+14+20) |
6.00 | Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621) Perčin, A. |
R1 | 60 (34+14+12) |
6.00 | Ishrana bilja i kvaliteta hrane (157082) Petek, M. |
R2 | 60 (40+14+6) |
3.00 | Mikrobiologija i biotehnologija vina (157088) Rajnović, I. |
R1 | 30 (16+8+6) |
6.00 | Sanacija i obnova oštećenih tala (169413) Kisić, I. |
R1 | 60 (34+22+4) |
4 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 28.00 |
@ | Teach. hrs |
28.00 | Diplomski rad - Agroekologija/Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi (169277) |
0 (0+0+0) |
|
ECTS | Elective course: Group 14447 | @ | Teach. hrs |
3.00 | Laboratorijske metode u mikrobiologiji hrane (132895) Zdolec, N. |
R1 | 30 (10+14+6) |