Genetika i oplemenjivanje životinja (120.00 ECTS)
Objective of the Study programme
Studij Genetika i oplemenjivanje životinja je studij primjene temeljnih bioloških znanosti (genetike, biometrike, molekularne biologije, reprodukcije, animalne fiziologije, itd.) u oplemenjivanju produktivnih i reproduktivnih svojstava i u očuvanju ugroženih vrsta i pasmina životinja (divljih, domaćih i kućnih ljubimaca). Naglasak je na primjeni genetike (molekularne, kvantitativne i populacijske), uz važan udio statističko-biometrijskih metoda. Studij pruža saznanja o molekularnoj analizi DNA i analizi molekularnih, produktivnih i reproduktivnih podataka uz intenzivno korištenje računala i laboratorija. Uz teoretska znanja studentima se pruža i prilika analize praktičnih problema uz korištenje najnovijih tehnika u genetici, oplemenjivanju i reprodukciji. Tijekom studija studenti razvijaju vještine potrebne za rad kako u industriji i edukaciji, tako i u javnim službama i genetičkim laboratorijima. Male grupe omogućavaju individualni pristup i rad usmjeren prema interesima svakog studenta. Velika se značajnost pridaje i upoznavanju sa znanstvenim radom kako bi studenti uspješno konkurirali na domaćim i stranim poslijediplomskim studijima.
Academic title
Magistar/magistra inženjer/inženjerka genetike i oplemenjivanja životinja
(mag. ing. agr.)
1 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.00 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (226252) Džidić, A.; Ferenčaković, M. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Citologija (26159) Salajpal, K. |
R1 | 60 (56+0+4) |
6.00 | Molekularna genetika životinja (144442) Čubrić Čurik, V. |
R1 | 60 (44+12+4) |
6.00 | Uvod u SAS i R (226254) Džidić, A. |
R1 | 60 (14+42+4) |
6.00 | Varijabilnost Y kromosoma i mtDNA (144444) Čubrić Čurik, V. |
R1 | 60 (42+14+4) |
2 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 20.00 |
@ | Teach. hrs |
2.00 | Diplomski rad - seminar (160350) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 20 (0+0+20) |
6.00 | Endokrinologija i biologija spolnih organa (26604) Salajpal, K. |
R1 | 60 (45+15+0) |
6.00 | Konzervacijska genetika (157195) Čurik, I. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Oplemenjivanje životinja (144447) Ferenčaković, M. |
R1 | 60 (30+26+4) |
ECTS | Elective course: Group 14466 | @ | Teach. hrs |
4.00 | Analiza genoma primjenom bioinformatičkih alata (269074) Brajković, V. |
40 (20+20+0) |
|
3.00 | Fiziologija stresa i adaptacija (87434) Salajpal, K. |
R1 | 30 (24+0+6) |
6.00 | Kinologija (197689) Prđun, S. |
R1 | 60 (30+22+8) |
6.00 | Molekularna raznolikost i evolucija (26667) Šatović, Z. |
R1 | 60 (40+12+8) |
3.00 | Nutrigenomika životinja (87433) Salajpal, K. |
R1 | 30 (22+0+8) |
6.00 | Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285) Safner, T.; Šalamon, D. |
R1 | 60 (30+26+4) |
3 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 24.00 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Kvantitativna genetika (169433) Ferenčaković, M. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Populacijska genetika (157196) Čurik, I. |
R1 | 60 (40+12+8) |
4.00 | Stručna praksa - Genetika i oplemenjivanje životinja (251013) Ferenčaković, M. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Genetika i oplemenjivanje životinja (251014) Ferenčaković, M. |
30 (0+0+30) |
|
6.00 | Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449) Kostelić, A. |
60 (40+20+0) |
|
ECTS | Elective course: Group 14467 | @ | Teach. hrs |
3.00 | Biokemija - odabrana poglavlja (26142) Jalšenjak, N. |
R1 | 30 (30+0+0) |
6.00 | Biologija i ekologija divljači (144093) Šprem, N. |
R1 | 60 (28+20+12) |
3.00 | Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela (144452) Bubalo, D. |
R1 | 30 (18+10+2) |
3.00 | Genetika mesa (87436) Karolyi, D. |
R1 | 30 (18+6+6) |
3.00 | Pisanje i izlaganje znanstvenog rada (144450) Džidić, A. |
R1 | 30 (6+6+18) |
3.00 | Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884) Kovačić, D. |
R1 | 30 (12+0+18) |
6.00 | Programiranje u programima SAS i R (144451) Džidić, A. |
R1 | 60 (24+32+4) |
4.00 | Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (269261) Salajpal, K. |
R1 | 60 (38+22+0) |
4.00 | Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (269271) Kostelić, A. |
60 (40+20+0) |
4 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 28.00 |
@ | Teach. hrs |
28.00 | Diplomski rad - Genetika i oplemenjivanje životinja (169289) |
0 (0+0+0) |