prof. dr. sc. Dragan Bubalo

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Odsjek za animalne znanosti
Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalnu zoologiju
Lokacija ureda: Pčelinjak
Telefon/Mobitel: +385 1 239 3690
Email: dbubalo ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 10 do 12
Akademske kvalifikacije
- 1995 - 1999: Disertacija
- 1991 - 1995: Magistarski rad
- 1983 - 1988: Diplomski rad
Radno iskustvo
- 1991 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Nastava
- Metode istraživanja kakvoće pčelinjih proizvoda (201092)
- Metode istraživanja u pčelarstvu (201093)
- Uzgoj Avertebrata (169219)
- Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994)
- Genetika i oplemenjivanje medonosnih pčela (144452)
- Pčelinji proizvodi (226241)
- Oprašivanje bilja pomoću insekata (144005)
- Pčelarstvo (226165)
- Biotehnologije u pčelarstvu (246714)
- Invertebrates breeding (197694)
Znanstveni interesi
- Melisopalinologija
- Biologija pčela
- Pčelinji proizvodi
- Tehnologija pčelarenja
Usavršavanja
- 21.02.2011. - 02.03.2011.: University of Hohenheim/Apicultural State Institute, Hohenheim, Njemačka (znanstveno)
- 01.12.2001. - 31.12.2001.: University of Perugia, Faculty of agriculture institute, Agricultural entomology institute, Italija (znanstveno)
- 25.06.2000. - 02.07.2000.: Hessische Landesanstalt für Tierzucht, Abt. Bienenzucht, Kirchhain, Njemačka (stručno)
- 01.07.1998. - 31.07.1998.: Institut für Bienenkunde, Abteilung Bienenzüchtung, Lunz am See, Austrija (znanstveno)
- 01.03.1995. - 31.03.1995.: Institut für Bienenkunde, Abteilung Bienenzüchtung, Lunz am See, Austrija (znanstveno)
- 01.09.1993. - 01.12.1993.: Institut für Bienenkunde, Abteilung Bienenzüchtung, Lunz am See, Austrija (znanstveno)
Projekti
znanstveni
Naziv projekta | Izvor financiranja | Trajanje | Uloga AFZ |
---|---|---|---|
Detaljna analitička karkaterizacija i antimikrobno djelovanje odabranih pčelinjih proizvoda na multirezistentne patogene bakterije | Nacionalni | 14.01.2021. - 14.01.2023. | koordinator |
Potvrđivanje autentičnosti i bioraznolikosti propolisa primjenom plinske kromatografije sa spektrometrijom masa i infracrvene spektroskopije | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) | 16.01.2020. - 31.07.2020. | koordinator |
Utjecaj botaničkog i zemljopisnog podrijetla na fizikalno-kemijska svojstva pčelinje peludi | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) | 21.12.2018. - 31.07.2019. | koordinator |
Kemijska karakterizacija kontaminiranog pčelinjeg voska i utvrđivanje pozadinskih mehanizama negativnih učinaka kontaminacije primjenom fizikalno-kemijskih i spektroskopskih (NMR, FTIR-ATR, GC-MS) metoda | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) | 15.01.2018. - 31.07.2018. | koordinator |
Research of natural products and favours: chemical fingerprinting and unlocking the potential | Hrvatska zaklada za znanost | 01.02.2014. - 01.06.2018. | partner |
Sustainable pollination in Europe - joint research on bees and other pollinators (SUPER-B) | COST | 12.02.2014. - 20.04.2018. | koordinator |
Primjena plinske kromatografije u analizi kakvoće meda prije i nakon zagrijavanja | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) | 19.01.2016. - 31.07.2016. | partner |
Utjecaj patvorenja satnih osnova na sigurnost, sastav i kakvoću meda i pčelinjeg voska | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (sredstva Europske unije za potporu pčelarstvu) | 04.05.2015. - 31.07.2015. | koordinator |
Utjecaj epidemiologije bolesti i vanjskih čimbenika na biološko-uzgojno stanje pčelinjih zajednica | Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 18.04.2014. - 31.07.2014. | partner |
Palinološke odlike nektara i meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis) | MZOS | 01.01.2007. - 31.12.2013. | koordinator |
stručni
Naziv projekta | Izvor financiranja | Trajanje | Uloga AFZ |
---|---|---|---|
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca | Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško | 19.08.2020. - 19.08.2022. | partner |
Ishođenje oznake zaštite izvornosti za „Dalmatinski med“ | Suradnja s tijelima uprave | 31.05.2016. - 31.05.2020. | koordinator |
Izrada dokumentacije za zaštitu „Zagorskog bagremovog meda“ | Suradnja s tijelima uprave | 18.07.2016. - 18.07.2018. | koordinator |
Unaprjeđenje dohotka pčelara Gacke biotehničkom zaštitom i proizvodnjom meda gorske livade | VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi | 13.11.2012. - 13.11.2014. | koordinator |
Uspostavljanje testnih pčelinjaka u Republici Hrvatskoj | : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | 28.06.2013. - 15.09.2013. | koordinator |
sveučilišna potpora
Naziv projekta | Izvor financiranja | Trajanje | Uloga AFZ |
---|---|---|---|
Utjecaj ksenobiotika i stresora na autohtone životinjske vrste i njihove nusproizvode | Sveučilište u Zagrebu | 01.01.2017. - 31.12.2017. | koordinator |
Identifikacija stresora na autohtone životinjske vrste i utjecaj na nusprodukte njihova metabolizma | Sveučilište u Zagrebu | 01.01.2016. - 31.12.2016. | koordinator |
Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura | Sveučilište u Zagrebu | 01.01.2015. - 31.12.2015. | koordinator |
Utvrđivanje rezidua akaricida i patvorina u pčelinjem vosku | Sveučilište u Zagrebu | 01.01.2014. - 31.12.2014. | koordinator |
Fizikalno-kemijske i senzorske karakteristike meda od ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) | Sveučilište u Zagrebu | 01.01.2013. - 31.12.2013. | koordinator |
Publikacije
- Svečnjak, L., Prđun, S., Rogina, J., Bubalo, D., Jerković, I. (2017). Characterization of Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc.) nectar-to-honey transformation pathway using FTIR-ATR spectroscopy. Food Chemistry 232: 286-294.
- Jerković, I., Prđun, S., Marijanović, Z., Zekić, M., Bubalo, D., Svečnjak, Lidija., Tuberoso, G. I. C. (2016). Traceability of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.) Honey through Nectar/Honey-Sac/Honey Pathways of the Headspace, Volatiles, and Semi-Volatiles: Chemical Markers. Molecules. 21: 1302; 1-13.
- Dražić, M. M., Filipi, J., Prđun S., Bubalo, D., Špehar, M., Cvitković, D., Kezić, D., Pechhacker, H., Kezić, N. (2014). Colony development of two Carniolan genotypes (Apis mellifera carnica) in relation to environment. Journal of Apicultural Research. 53 (2): 261-268.
- Tuberoso C I G, Jerkovic I, Bifulco E, Marijanović Z, Congiu F, Bubalo D. (2012). Riboflavin and lumichrome in Dalmatian sage honey and other unifloral honeys determined by LC-DAD technique. Food Chemistry, 135 (3), 1985-1990.
- Šarić A, Balog T, Sobočanec S, Kušić B, Šverko Rusak G, Likić S, Bubalo D, Pinto B, Reali, D., Marotti, T. (2009) Antioxidant effects of flavonoid from Croatian Cystus incanus L. rich bee pollen. Food and Chemical Toxicology. 47 (3), 547-554.
Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/200480?w_mentor=1
Google Scholar: https://scholar.google.hr/scholar?start=50&q=Dragan+Bubalo&hl=hr&as_sdt=0,5
Ostale znanstvene i stručne aktivnosti
- 2009 - : Član uredništva časopisa „Journal of Central European Agriculture”
- 2001 - : Član International Honey commission
- 2001 - : Član Eur Bee
- 1997 - : Član Hrvatskog entomološkog društva