Fitomedicina (120.00 ECTS)
Objective of the Study programme
Cilj diplomskog studija Fitomedicina je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području fitomedicine. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova integrirane i okolišu prihvatljive te ekološke zaštite bilja od štetnika, bolesti i korova u znanstvenim područjima aplikacije pesticida, fitofarmacije, fitopatologije, herbologije i zoologije koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova zaštite bilja unutar odjela za zaštitu bilja velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, znanstveni instituti, državne agencije i ministarstva, a u gospodarskom sektoru kod proizvođača i distributera sredstava za zaštitu bilja, gospodarskim subjektima koji se bave proizvodnjom biljnih vrsta za različite namjene te u savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.
Academic title
Magistar/magistra inženjer/inženjerka fitomedicine
(mag. ing. agr.)
1 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 33.00 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Fitobakteriologija i fitovirologija (26608) Đermić, E. |
R1 | 60 (40+15+5) |
6.00 | Fitomikologija (26610) Topolovec-Pintarić, S. |
R1 | 60 (38+17+5) |
3.00 | Načela integrirane zaštite bilja (144404) Pajač Živković, I. |
R1 | 30 (18+8+4) |
6.00 | Osnove biometrike (144079) Gunjača, J.; Safner, T. |
R1 | 60 (30+18+12) |
6.00 | Primijenjena entomologija (144422) Bažok, R. |
R2 | 60 (30+22+8) |
6.00 | Specijalna herbologija (226242) Šćepanović, M. |
R1 | 60 (36+12+12) |
2 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 2.00 |
@ | Teach. hrs |
2.00 | Diplomski rad - seminar (160350) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 20 (0+0+20) |
ECTS | Elective course: Group 14461 => Required number of ECTS credits: at least 18.00 |
@ | Teach. hrs |
3.00 | Akarologija (144427) Pajač Živković, I. |
R1 | 30 (14+12+4) |
3.00 | Biljni virusi prenosivi vektorima (157184) Vončina, D. |
R1 | 30 (24+4+2) |
3.00 | Digitalni sustavi u preciznoj zaštiti bilja (197706) Juran, I. |
30 (18+6+6) |
|
3.00 | Dizajniranje i analiza pokusa u zaštiti bilja (144423) Bažok, R. |
R2 | 30 (16+8+6) |
3.00 | Epidemiologija biljnih bolesti (78534) Topolovec-Pintarić, S. |
R1 | 30 (22+8+0) |
3.00 | Fitonematologija (144426) Grubišić, D. |
R1 | 30 (14+13+3) |
3.00 | Interakcija biljka patogen (144429) Kaliterna, J. |
R1 | 30 (18+8+4) |
3.00 | Molekularne tehnike u fitopatologiji (169423) Đermić, E. |
R1 | 30 (13+12+5) |
6.00 | Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321) Bolarić, S. |
R1 | 60 (39+20+1) |
3.00 | Štetnici i bolesti ljekovitog i aromatičnog bilja (185496) Čačija, M. |
R3 | 30 (16+12+2) |
3.00 | Urbana entomologija (144430) Mešić, A. |
R1 | 30 (18+10+2) |
3.00 | Urbana fitopatologija (144428) Miličević, T. |
R1 | 30 (14+10+6) |
ECTS | Elective course: Group 14462 | @ | Teach. hrs |
3.00 | Ekološko vinogradarstvo (26174) Karoglan Kontić, J. |
R1 | 30 (22+6+2) |
6.00 | Menadžment i poduzetništvo u poljoprivredi (26298) Njavro, M. |
R1 | 60 (28+18+14) |
6.00 | Molekularna raznolikost i evolucija (26667) Šatović, Z. |
R1 | 60 (40+12+8) |
3.00 | Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732) Bogdanović, S. |
R1 | 30 (8+20+2) |
6.00 | Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185) Poje, M. |
R1 | 60 (24+10+26) |
3 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 9.00 |
@ | Teach. hrs |
3.00 | Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648) Bažok, R. |
R2 | 30 (16+4+10) |
4.00 | Stručna praksa - Fitomedicina (251011) Pajač Živković, I. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Fitomedicina (251012) Pajač Živković, I. |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Elective course: Group 14463 => Required number of ECTS credits: 12.00 |
@ | Teach. hrs |
3.00 | Biljna karantena (144436) Juran, I. |
R1 | 30 (20+10+0) |
3.00 | Ekologija korova (144433) Šćepanović, M. |
R1 | 30 (14+12+4) |
3.00 | Ekologija štetnika i načela prognoze (78535) Gotlin Čuljak, T. |
R1 | 30 (20+5+5) |
3.00 | Forenzična entomologija (169425) Juran, I. |
R1 | 30 (24+6+0) |
3.00 | Interakcije herbicida u tlu (144434) Šćepanović, M. |
R1 | 30 (24+6+0) |
3.00 | Laboratorijske tehnike u fitopatologiji (26277) Topolovec-Pintarić, S. |
R1 | 30 (10+15+5) |
3.00 | Legislativa u zaštiti bilja (26278) Šćepanović, M. |
R1 | 30 (20+0+10) |
3.00 | Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini (169426) Lemić, D. |
R1 | 30 (14+10+6) |
6.00 | Zaštita uskladištenih poljoprivrednih proizvoda od štetočinja (157188) Grubišić, D. |
R1 | 60 (26+28+6) |
ECTS | Elective course: Group 14464 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Biljna biotehnologija (87430) Kereša, S. |
R1 | 60 (46+8+6) |
3.00 | GIS i prirodni resursi (144095) Kutnjak, H. |
R1 | 30 (12+18+0) |
6.00 | Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068) Juračak, J. |
R1 | 60 (24+20+16) |
6.00 | Organsko-biološka proizvodnja povrća (269027) Radman, S. |
R1 | 60 (36+12+12) |
3.00 | Primjena marketinga i inovacije u agrobiznisu (132884) Kovačić, D. |
R1 | 30 (12+0+18) |
6.00 | Upravljanje rizikom u poljoprivredi (26487) Njavro, M. |
R2 | 60 (20+15+25) |
4 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 28.00 |
@ | Teach. hrs |
28.00 | Diplomski rad - Fitomedicina (169288) |
0 (0+0+0) |
|
ECTS | Elective course: Group 14465 | @ | Teach. hrs |
3.00 | Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065) Pejić, I. |
R3 | 30 (18+8+4) |