Biljne znanosti (120.00 ECTS)
Cilj studijskog programa
Cilj je diplomskog studija Biljne znanosti kroz različite oblike nastave, prijenosom znanja o najnovijim dostignućima, omogućiti studentima stjecanje općih i specifičnih kompetencija koje su potrebne za vođenje poslova i daljnje znanstveno i stručno usavršavanje u području oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i biljne proizvodnje.
Ciljevi studija su osposobiti studente za primjenu znanstveno-istraživačkih metoda u: (1) programima oplemenjivanja različitih kultiviranih biljnih vrsta integrirajući klasične sa suvremenim biotehnološkim metodama i u programima oplemenjivanja za ekološku poljoprivrednu proizvodnju, a u svrhu dobivanja gospodarski interesantnih, kompetitivnih kultivara, (2) tehnologiji proizvodnje najvažnijih poljoprivrednih kultura (žitarica, uljarica, mahunarki, krmnog, predivog i aromatičnog bilja), a sve u svrhu razvoja i jačanja poljoprivrednog sektora, te kao osnova za nastavak školovanja na doktorskom studiju.
Studente želimo osposobiti i za vođenje zahtjevnih procesa biljne proizvodnje na vlastitom gospodarstvu, za vođenje raznovrsnih poslova u područjima oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i tehnologije biljne proizvodnje u znanstvenim i stručnim institucijama kao što su: oplemenjivačke i sjemenarske kuće, proizvođači i prerađivači ratarskog, industrijskog, krmnog i aromatičnog bilja, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, državne agencije, tijela državne i lokalne uprave te za izvođenje nastave u znanstveno-nastavnim institucijama i poljoprivrednim školama.
Akademski naziv
Magistar/magistra inženjer/inženjerka biljnih znanosti
(mag. ing. agr.)
1. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Biljna biokemija (64679) Jalšenjak, N. |
R1 | 60 (52+8+0) |
6.00 | Biljna biotehnologija (87430) Kereša, S. |
R1 | 60 (46+8+6) |
6.00 | Globalna ekologija (144071) Zgorelec, Ž. |
R1 | 60 (26+14+20) |
6.00 | Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068) Juračak, J. |
R1 | 60 (24+20+16) |
6.00 | Osnove biometrike (144079) Gunjača, J.; Safner, T. |
R1 | 60 (30+18+12) |
2. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 2.00 |
@ | Sati nastave |
2.00 | Diplomski rad - seminar (160350) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 20 (0+0+20) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14448 | @ | Sati nastave |
3.00 | Biljna genetika (144318) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 30 (20+10+0) |
6.00 | Duhan i hmelj (26601) Butorac, J. |
R1 | 60 (28+22+10) |
3.00 | Eksperimentalni dizajn (144088) Gunjača, J. |
R1 | 30 (15+11+4) |
3.00 | Formiranje prinosa ratarskih kultura (144323) Svečnjak, Z. |
R1 | 30 (18+2+10) |
3.00 | Konzerviranje voluminozne krme (144327) Vranić, M. |
R1 | 30 (18+9+3) |
6.00 | Molekularna raznolikost i evolucija (26667) Šatović, Z. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328) Šatović, Z. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321) Bolarić, S. |
R1 | 60 (39+20+1) |
3.00 | Oplemenjivanje oraničnih kultura (26343) Bolarić, S. |
R1 | 30 (20+6+4) |
3.00 | Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065) Pejić, I. |
R3 | 30 (18+8+4) |
6.00 | Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320) Bolarić, S. |
R1 | 60 (36+22+2) |
6.00 | Poljoprivredna fitocenologija (144324) Leto, J. |
R1 | 60 (40+14+6) |
3.00 | Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319) Šarčević, H. |
R1 | 30 (20+10+0) |
3.00 | Predivo bilje (26715) Butorac, J. |
R1 | 30 (13+10+7) |
6.00 | Sjemenarstvo oraničnih kultura (144326) Vidak, M. |
R1 | 60 (44+4+12) |
6.00 | Travnjaštvo (144325) Bošnjak, K. |
R1 | 60 (37+15+8) |
6.00 | Žitarice-zrnate škrobnate kulture (144322) Svečnjak, Z. |
R1 | 60 (44+12+4) |
3. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Stručna praksa - Biljne znanosti (251007) Habuš Jerčić, I. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Biljne znanosti (251008) Habuš Jerčić, I. |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14449 | @ | Sati nastave |
6.00 | Alternativne oranične kulture i sustavi proizvodnje (144331) Pospišil, A. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Biljne vrste u lovištu (144333) Uher, D. |
R1 | 60 (34+20+6) |
3.00 | Daljinska istraživanja u poljoprivredi (197704) Kutnjak, H. |
30 (12+18+0) |
|
6.00 | Korjenasto-gomoljaste kulture (144329) Pospišil, M. |
R1 | 60 (40+10+10) |
6.00 | Krmne kulture (26646) Maćešić, D. |
R1 | 60 (26+28+6) |
6.00 | Kvantitativna genetika u biljnim znanostima (144334) Gunjača, J. |
R1 | 60 (30+23+7) |
6.00 | Molekularno oplemenjivanje bilja (134058) Pejić, I. |
R3 | 60 (34+16+10) |
3.00 | Načela integrirane zaštite bilja (144404) Pajač Živković, I. |
R1 | 30 (18+8+4) |
6.00 | Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu (169280) Vokurka, A.; Bolarić, S. |
R1 | 60 (36+18+6) |
6.00 | Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335) Grdiša, M. |
R1 | 60 (44+8+8) |
6.00 | Uljarice (144330) Pospišil, M. |
R1 | 60 (40+10+10) |
6.00 | Zrnate mahunarke u ratarstvu (144332) Brčić, M. |
R1 | 60 (38+12+10) |
4. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00 |
@ | Sati nastave |
28.00 | Diplomski rad - Biljne znanosti (169278) |
0 (0+0+0) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14450 | @ | Sati nastave |
6.00 | Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285) Safner, T.; Šalamon, D. |
R1 | 60 (30+26+4) |