Ekološka poljoprivreda i agroturizam (120.00 ECTS)
Cilj studijskog programa
Cilj je diplomskog studija Ekološka poljoprivreda i agroturizam obrazovanje stručnjaka sa znanjima i vještinama potrebnim za organizaciju i upravljanje gospodarstvom koje se bavi ekološkom poljoprivrednom, odnosno nekim od oblika ruralnog turizma. Diplomski studij kombinacijom teoretskih predavanja i praktičnog rada omogućava stjecanje multidisciplinarnog znanja iz područja biotehničkih i društvenih znanosti, odnosno polja poljoprivreda, ekologija i zaštita okoliša i turizam. Završetkom dvogodišnjeg sveučilišnog studija magistri inženjeri ekološke poljoprivrede i agroturizma osposobljeni su za samostalan rad na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, obavljanje poslova u uredima državne uprave i lokalne samouprave u domeni poljoprivrede, ruralnog i turističkoga sektora, za rad u javnim ustanovama koje gospodare zaštićenim područjima te istraživačkim institucijama, kao i za nastavak obrazovanja na poslijediplomskom studiju.
Akademski naziv
Magistar/magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma
(mag. ing. agr.)
1. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Globalna ekologija (144071) Zgorelec, Ž. |
R1 | 60 (26+14+20) |
3.00 | Načela integrirane zaštite bilja (144404) Pajač Živković, I. |
R1 | 30 (18+8+4) |
6.00 | Organsko-biološka proizvodnja povrća (269027) Radman, S. |
R1 | 60 (36+12+12) |
6.00 | Osnove biometrike (144079) Gunjača, J.; Safner, T. |
R1 | 60 (30+18+12) |
3.00 | Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648) Bažok, R. |
R2 | 30 (16+4+10) |
6.00 | Ruralni turizam (116651) Cerjak, M. |
R2 | 60 (28+12+20) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14457 | @ | Sati nastave |
6.00 | Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068) Juračak, J. |
R1 | 60 (24+20+16) |
2. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 23.00 |
@ | Sati nastave |
2.00 | Diplomski rad - seminar (160350) Habuš Jerčić, I. |
R1 | 20 (0+0+20) |
3.00 | Ekološko vinogradarstvo (26174) Karoglan Kontić, J. |
R1 | 30 (22+6+2) |
6.00 | Marketing u ruralnom turizmu (144408) Cerjak, M. |
R2 | 60 (24+16+20) |
6.00 | Poljoprivreda, turizam i ekonomski razvoj (226237) Franić, R. |
R1 | 60 (36+8+16) |
6.00 | Razvojni projekti u ruralnom turizmu (144409) Hadelan, L. |
R1 | 60 (24+16+20) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14458 | @ | Sati nastave |
3.00 | Alternativni uzgoji peradi (169415) Bedeković, D. |
R1 | 30 (20+6+4) |
6.00 | Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (226236) Kovačićek, T. |
R1 | 60 (32+0+28) |
6.00 | Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048) Mioč, B. |
R1 | 60 (48+8+4) |
6.00 | Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958) Carović-Stanko, K. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Pčelinji proizvodi (226241) Svečnjak, L. |
R3 | 60 (34+20+6) |
6.00 | Ribarstvo (26430) Matulić, D. |
R1 | 60 (32+20+8) |
6.00 | Sigurnost hrane (250950) Tudor Kalit, M. |
R3 | 60 (34+18+8) |
3.00 | Sportska rekreacija u ruralnom turizmu (185491) Ćurković, S.; Caput-Jogunica, R. |
R1 | (10+16+4) |
6.00 | Travnjaštvo (144325) Bošnjak, K. |
R1 | 60 (37+15+8) |
3. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Stručna praksa - Ekološka poljoprivreda i agroturizam (251009) Bilandžija, D. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Ekološka poljoprivreda i agroturizam (251010) Bilandžija, D. |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14459 | @ | Sati nastave |
6.00 | Biljne vrste u lovištu (144333) Uher, D. |
R1 | 60 (34+20+6) |
6.00 | Ekološki postupci u doradi i skladištenju ratarskih proizvoda (144413) Matin, A. |
R1 | 60 (44+8+8) |
6.00 | Ekološko maslinarstvo (144412) Benčić, Đ. |
R1 | 60 (36+16+8) |
6.00 | Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (239369) Voća, N. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Gospodarenje u ekološki osjetljivim područjima (26621) Perčin, A. |
R1 | 60 (34+14+12) |
6.00 | Krmne kulture (26646) Maćešić, D. |
R1 | 60 (26+28+6) |
6.00 | Lovstvo (169203) Šprem, N. |
R1 | 60 (24+24+12) |
3.00 | Održivo modeliranje uzgoja poljoprivredne biomase (269028) Bilandžija, D. |
R1 | 30 (21+3+6) |
6.00 | Prerada voća i povrća (116383) Šic Žlabur, J. |
R1 | 60 (30+26+4) |
6.00 | Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414) Širić, I. |
R1 | 60 (40+14+6) |
3.00 | Repelentno i insekticidno bilje (143880) Grdiša, M. |
R1 | 30 (20+8+2) |
6.00 | Ruralna sociologija (98328) Bokan, N. |
R1 | 60 (30+0+30) |
6.00 | Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465) Dujmović Purgar, D. |
R1 | 60 (36+16+8) |
4. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00 |
@ | Sati nastave |
28.00 | Diplomski rad - Ekološka poljoprivreda i agroturizam (169287) |
0 (0+0+0) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14460 | @ | Sati nastave |
6.00 | Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482) Židovec, V. |
R2 | 60 (30+16+14) |