Agroekologija (180.00 ECTS)
Objective of the Study programme
Cilj preddiplomskog studija Agroekologija je obrazovanje stručnjaka s potrebnim kompetencijama za organizaciju poljoprivredne proizvodnje u skladu s načelima održivog razvoja za što je nužno dobro poznavanje elemenata agroekosustava i njihovih interakcija s okolišem. Studij je utemeljen na znanjima iz prirodnih i biotehničkih znanosti, pa studenti stječu potrebna znanja i vještine za prikupljanje i interpretaciju relevantnih podataka i stvaranje zaključaka o utjecaju pojedinih biljno-uzgojnih zahvata na okoliš, njihovoj prihvatljivosti te opravdanosti u ekološkom, proizvodnom i gospodarskom smislu. Također, cilj je studente osposobiti za nastavak studiranja na diplomskom studiju, kao i za samozapošljavanje te vođenje raznovrsnih poslova unutar velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, savjetodavna služba, znanstveni instituti, državne agencije, javne ustanove i fondovi, u proizvodnom sektoru kao i u konzalting tvrtkama za održivi razvoj i primijenjenu ekologiju.
Academic title
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agroekologije (univ. bacc. ing. agr.)
1 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.50 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Agroklimatologija (169754) Šestak, I. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Biološke osnove plodnosti tla (143872) Mrkonjić Fuka, M. |
R1 | 60 (44+12+4) |
6.00 | Botanika (26596) Britvec, M. |
R1 | 60 (26+30+4) |
3.00 | Informatika (143873) Mandušić, D.; Blašković, L. |
R1 | 30 (15+12+3) |
6.00 | Kemija s osnovama biokemije (26251) Vinceković, M. |
R1 | 60 (40+15+5) |
3.00 | Matematika (154269) Ninčević, M. |
R1 | 30 (30+0+0) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
2 semester, 1 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.50 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Fiziologija bilja (143875) Poljak, M. |
R1 | 60 (30+28+2) |
6.00 | Ishrana bilja (26236) Karažija, T. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Pedologija (143876) Bensa, A. |
R1 | 60 (39+18+3) |
6.00 | Poljoprivredne melioracije (143877) Ondrašek, G. |
R1 | 60 (36+20+4) |
6.00 | Temelji uzgoja bilja (157027) Bogunović, I. |
R1 | 60 (40+11+9) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
3 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.50 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Agrarna zoologija (26579) Tomljanović, T. |
R1 | 60 (28+24+8) |
6.00 | Genetika (211378) Šarčević, H. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Oplemenjivanje bilja (143878) Pejić, I. |
R3 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Osnove agroekonomike (98092) Grgić, I. |
R1 | 60 (42+18+0) |
6.00 | Osnove poljoprivredne tehnike (132785) Kovačev, I. |
R1 | 60 (30+30+0) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
4 semester, 2 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 30.50 |
@ | Teach. hrs |
6.00 | Metode i dijagnostika u ishrani bilja (26300) Čoga, L. |
R1 | 60 (28+26+6) |
6.00 | Mikrobiologija i biokemija tla (26307) Hulak, N. |
R1 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Osnove fitomedicine (143787) Bažok, R. |
R2 | 60 (39+21+0) |
6.00 | Osnove stočarstva (156986) Mioč, B. |
R1 | 60 (50+10+0) |
6.00 | Poljoprivreda i okoliš (116376) Šestak, I. |
R1 | 60 (40+16+4) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
5 semester, 3 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course | @ | Teach. hrs |
6.00 | Ekologija staništa i biljnih zajednica (169208) Vitasović Kosić, I. |
R1 | 60 (30+22+8) |
3.00 | Osnove statističke analize podataka (226162) Posedel Šimović, P. |
R1 | 30 (10+15+5) |
ECTS | Elective course: Group 14409 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Elektroničko poslovanje (169207) Blašković, L. |
60 (30+15+15) |
|
6.00 | Gljivarstvo (169201) Širić, I. |
R1 | 60 (38+20+2) |
6.00 | Obnovljivi izvori energije (197685) Voća, N. |
R1 | 60 (48+12+0) |
6.00 | Okolišna politika i ruralna područja (226157) Mikuš, O. |
R1 | 60 (40+0+20) |
6.00 | Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990) Čurik, I. |
R1 | 60 (48+12+0) |
6.00 | Osnove vinogradarstva (132843) Karoglan Kontić, J. |
R1 | 60 (38+10+12) |
6.00 | Posliježetvena tehnologija (143818) Matin, A. |
R1 | 60 (42+12+6) |
3.00 | Repelentno i insekticidno bilje (143880) Grdiša, M. |
R1 | 30 (20+8+2) |
6.00 | Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826) Carović-Stanko, K. |
R1 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Ukrasno bilje (26750) Židovec, V. |
R2 | 60 (24+24+12) |
6.00 | Uvod u ekološku poljoprivredu (197686) Kisić, I. |
R1 | 60 (36+12+12) |
6.00 | Voćarstvo (157028) Skendrović Babojelić, M. |
R2 | 60 (42+16+2) |
6 semester, 3 year | |||
---|---|---|---|
ECTS | Compulsory course => Required number of ECTS credits: 12.00 |
@ | Teach. hrs |
4.00 | Stručna praksa - Agroekologija (250953) Šestak, I. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Agroekologija (250954) Šestak, I. |
30 (0+0+30) |
|
6.00 | Završni rad - Agroekologija (131661) |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Elective course: Group 14410 | @ | Teach. hrs |
6.00 | Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882) Piria, M. |
R1 | 60 (28+20+12) |
6.00 | Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994) Bubalo, D. |
R1 | 60 (32+24+4) |
6.00 | Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177) Juračak, J. |
R1 | 60 (24+20+16) |
3.00 | Etika korištenja životinja (132845) Luković, Z. |
R1 | 30 (22+0+8) |
6.00 | Gospodarenje travnjacima (143840) Leto, J. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Izravna prodaja i prerada na seljačkom gospodarstvu (132812) Kovačić, D. |
R1 | 60 (48+0+12) |
6.00 | Krmno bilje na oranicama (143887) Maćešić, D. |
R1 | 60 (24+30+6) |
6.00 | Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958) Carović-Stanko, K. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Navodnjavanje: strategije i tehnike za klimatski otpornu poljoprivredu (268850) Zovko, M. |
R1 | 60 (36+22+2) |
6.00 | Osnove herbologije (226167) Šćepanović, M. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Osnove povrćarstva (64673) Benko, B. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Povijest poljoprivrede (143852) Džidić, A. |
R1 | 60 (44+12+4) |
6.00 | Sigurnost hrane (250950) Tudor Kalit, M. |
R3 | 60 (34+18+8) |
6.00 | Sportski i rekreacijski ribolov (143915) Piria, M. |
R1 | 60 (28+20+12) |
3.00 | Uvod u geoinformacije za klimatski otpornu poljoprivredu (268860) Šestak, I.; Zovko, M. |
R1 | 30 (14+14+2) |