O studiju
Mogućnosti nakon završetka studija
Istaknuta dostignuća studenata
Ishodi učenja
Studijski program, stručna praksa, terenska nastava
Poljoprivredna tehnika (180.00 ECTS)
Cilj studijskog programa
Kroz suvremeni nastavni proces omogućit će se studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području poljoprivredne tehnike. Studij Poljoprivredne tehnike pruža temeljna znanstvena i tehnološka znanja potrebna za planiranje, projektiranje, upravljanje i organiziranje procesa vezanih uz različite grane poljoprivredne proizvodnje. Studenti će kroz studij dobiti znanja o konstruiranju i razvoju poljoprivrednih strojeva, postrojenja i poljoprivrednih objekata, interakciji strojeva i tla, navodnjavanju i odvodnji, te unapređenju tehnologije u području precizne poljoprivrede i obnovljivih izvora energije. Primjenjujući stečena znanja iz poljoprivredne tehnike i tehnologije studenti će moći sudjelovati u temeljnim vještinama oblikovanja i konstruiranja poljoprivrednih strojeva i opreme, razvijati metode očuvanja tla i voda te poboljšanju procesa proizvodnje, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda. Kombinirajući stečena znanja iz poljoprivrednog strojarstva s onima iz biologije, kemije, fizike i matematike, studij priprema prvostupnike za rješavanje problema u poljoprivredi, zaštiti okoliša i iskorištavanju prirodnih resursa.
Akademski naziv
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike (univ. bacc. ing. agr.)
1. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Agrikulturna kemija (63907) Vinceković, M. |
R1 | 60 (40+15+5) |
6.00 | Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme (144040) Pliestić, S. |
R1 | 60 (40+14+6) |
3.00 | Informatika (143873) Mandušić, D.; Blašković, L. |
R1 | 30 (15+12+3) |
3.00 | Matematika 1 (132842) Ninčević, M. |
R1 | 30 (28+0+2) |
3.00 | Osnove biologije u agronomiji (169235) Ljubičić, I. |
R1 | 45 (33+12+0) |
6.00 | Pedologija (143876) Bensa, A. |
R1 | 60 (39+18+3) |
3.00 | Tehnička fizika u poljoprivredi (26464) Pliestić, S. |
R1 | 30 (20+8+2) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
2. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Osnove fitofarmacije (169236) Mešić, A. |
R1 | 60 (46+10+4) |
3.00 | Osnove proizvodnje povrća (169237) Fabek Uher, S. |
R1 | 40 (24+12+4) |
6.00 | Osnove stočarske proizvodnje (226156) Kasap, A. |
R1 | 60 (50+10+0) |
6.00 | Osnove voćarstva i vinogradarstva (185430) Skendrović Babojelić, M. |
R1 | 60 (28+28+4) |
6.00 | Ratarstvo (144043) Pospišil, A. |
R1 | 60 (33+24+3) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
5.00 | Uređivanje proizvodnih površina (169238) Mustać, I. |
R1 | 60 (37+19+4) |
3. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 33.50 |
@ | Sati nastave |
5.00 | Motori SUI i traktori (169239) Čopec, K. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Posliježetvena tehnologija (143818) Matin, A. |
R1 | 60 (42+12+6) |
6.00 | Prerada voća i povrća (116383) Šic Žlabur, J. |
R1 | 60 (30+26+4) |
6.00 | Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji (169227) Sito, S. |
R1 | 60 (31+12+17) |
5.00 | Tehnika u ratarskoj proizvodnji (169240) Kovačev, I. |
R1 | 60 (30+30+0) |
5.00 | Tehnika u stočarskoj proizvodnji (226174) Filipović, D. |
R1 | 60 (30+30+0) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
4. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 29.50 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Ergonomija i zaštita na radu (226175) Filipović, D. |
R1 | 60 (30+30+0) |
5.00 | Izvođenje melioracijskih sustava (169243) Bubalo Kovačić, M. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Navodnjavanje (144047) Zovko, M. |
R1 | 60 (30+26+4) |
4.00 | Neinvazivne metode u preradi poljoprivrednih proizvoda (169246) Voća, S. |
R1 | 60 (44+0+16) |
5.00 | Racionalno iskorištavanje poljoprivrednih strojeva (169244) Kovačev, I. |
R1 | 60 (30+15+15) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
5.00 | Transport u poljoprivredi (169245) Pliestić, S. |
R1 | 60 (40+14+6) |
5. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14429 => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 21.00 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Biomasa poljoprivrednih kultura (144048) Leto, J. |
R1 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Obnovljivi izvori energije (197685) Voća, N. |
R1 | 60 (48+12+0) |
6.00 | Održavanje poljoprivrednih strojeva i opreme (226231) Filipović, D. |
R1 | 60 (30+30+5) |
6.00 | Osnove hidraulike i toplinske tehnike u poljoprivredi (132867) Pliestić, S. |
R1 | 60 (40+20+0) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14430 | @ | Sati nastave |
6.00 | Agroklimatologija (169754) Šestak, I. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Objekti i oprema u stočarstvu (143901) Ivanković, A. |
R1 | 60 (38+14+8) |
6.00 | Osnove agrikulture (169745) Bogunović, I.; Mesić, M. |
R1 | 60 (48+6+6) |
6.00 | Ukrasno bilje (26750) Židovec, V. |
R2 | 60 (24+24+12) |
6.00 | Uvod u ekološku poljoprivredu (226158) Bilandžija, D. |
R1 | 60 (40+8+12) |
6. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Stručna praksa - Poljoprivredna tehnika (250983) Kovačev, I. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Poljoprivredna tehnika (250984) Kovačev, I. |
30 (0+0+30) |
|
6.00 | Završni rad - Poljoprivredna tehnika (131667) |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14432 => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Agrarna i ruralna politika 1 (132791) Mikuš, O. |
R1 | 60 (30+0+30) |
6.00 | Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994) Bubalo, D. |
R1 | 60 (32+24+4) |
6.00 | Ekološko stočarstvo (26173) Konjačić, M. |
R1 | 60 (44+5+11) |
3.00 | Ekonomika nabave i korištenja poljoprivredne tehnike (185451) Očić, V. |
R1 | (0+0+0) |
6.00 | Krmno bilje na oranicama (143887) Maćešić, D. |
R1 | 60 (24+30+6) |
6.00 | Poljoprivreda i okoliš (116376) Šestak, I. |
R1 | 60 (40+16+4) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14431 | @ | Sati nastave |
6.00 | Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi (132870) Pliestić, S. |
R1 | 60 (38+18+4) |
6.00 | Strojevi i metode za aplikaciju pesticida (144049) Kovačev, I. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Tehnike u održivim agroekosustavima (185447) Bilandžija, N. |
R1 | 60 (40+10+10) |
6.00 | Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027) Voća, S. |
R1 | 60 (44+12+4) |