Animalne znanosti (180.00 ECTS)
Cilj studijskog programa
Suvremeni nastavni proces omogućit će studentima stjecanje područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području stočarske proizvodnje. Cilj je osposobiti studente za poslove vođenja proizvodnje na vlastitom obiteljskom gospodarstvu, za samostalan rad unutra užeg stručnog područja u poduzećima koja se bave stočarskom proizvodnjom,obavljanje poslova u uredima državne i lokalne uprave u domeni stočarske proizvodnje, suradnji u istraživačkim institucijama na području poljoprivrede te u poslovima prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima. Također je cilj stjecanje znanja dostatnih za nastavak diplomskog studija u području animalnih i srodnih znanosti.
Akademski naziv
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka animalnih znanosti (univ. bacc. ing. agr.)
1. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 33.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Agrarna zoologija (26579) Tomljanović, T. |
R1 | 60 (28+24+8) |
3.00 | Informatika (143873) Mandušić, D.; Blašković, L. |
R1 | 30 (15+12+3) |
6.00 | Kemija s osnovama biokemije (26251) Vinceković, M. |
R1 | 60 (40+15+5) |
3.00 | Matematika (154269) Ninčević, M. |
R1 | 30 (30+0+0) |
6.00 | Osnove agrikulture (169745) Bogunović, I.; Mesić, M. |
R1 | 60 (48+6+6) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
6.00 | Uvod u animalne znanosti (143894) Karolyi, D. |
R1 | 60 (40+16+4) |
3.00 | Uvod u opću mikrobiologiju (143821) Mrkonjić Fuka, M. |
R1 | 30 (20+10+0) |
2. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 27.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Animalna genetika (185435) Čubrić Čurik, V. |
R1 | 60 (38+16+6) |
6.00 | Biometrika (143892) Džidić, A.; Ferenčaković, M. |
R1 | 60 (28+28+4) |
6.00 | Fiziologija i anatomija životinja (143883) Salajpal, K. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Opća reprodukcija (143911) Kostelić, A. |
60 (38+18+4) |
|
3.00 | Osnove botanike (143893) Bogdanović, S. |
R1 | 30 (16+12+2) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
3. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Hranidba životinja (143884) Kiš, G. |
R1 | 60 (30+26+4) |
3.00 | Osnove proizvodnje krmnog bilja (143896) Uher, D. |
R1 | 30 (12+16+2) |
3.00 | Sustavi gospodarenja travnjacima (143897) Vranić, M. |
R1 | 30 (12+12+6) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
6.00 | Uzgoj i korištenje goveda (197684) Ivanković, A. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Uzgoj i korištenje ovaca (157052) Mioč, B. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Uzgoj i korištenje peradi (157054) Bedeković, D. |
R1 | 60 (38+8+14) |
4. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Kakvoća i prerada mesa (197688) Kos, I. |
R1 | 60 (38+18+4) |
4.00 | Pčelarstvo (226165) Bubalo, D. |
R1 | 60 (30+24+6) |
6.00 | Ribarstvo (26430) Matulić, D. |
R1 | 60 (32+20+8) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
4.00 | Uzgoj i korištenje konja (169215) Ivanković, A. |
R1 | 60 (32+24+4) |
4.00 | Uzgoj i korištenje koza (209518) Mioč, B. |
R1 | 60 (40+12+8) |
6.00 | Uzgoj i korištenje svinja (143856) Luković, Z. |
R1 | 60 (32+24+4) |
5. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 21.00 |
@ | Sati nastave |
3.00 | Agroekonomika u animalnoj proizvodnji (169217) Zrakić Sušac, M. |
R1 | 45 (30+15+0) |
6.00 | Lovstvo (169203) Šprem, N. |
R1 | 60 (24+24+12) |
6.00 | Mlijeko i mliječni proizvodi (185432) Kalit, S.; Mikulec, N. |
R1 | 60 (32+28+0) |
6.00 | Zaštita zdravlja domaćih životinja (169216) Kostelić, A. |
R1 | 60 (40+28+10) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14413 | @ | Sati nastave |
3.00 | Engleski jezik l (144576) Bagić, G. |
R3 | 30 (15+15+0) |
6.00 | Laboratorijska tehnologija (169202) Mikulec, N. |
R1 | 60 (28+28+4) |
6.00 | Objekti i oprema u stočarstvu (143901) Ivanković, A. |
R1 | 60 (38+14+8) |
6.00 | Osnove oplemenjivanja domaćih životinja (156990) Čurik, I. |
R1 | 60 (48+12+0) |
3.00 | Sekundarni animalni proizvodi (169218) Vnučec, I. |
R1 | 30 (20+4+6) |
6. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Stručna praksa - Animalne znanosti (250955) |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Animalne znanosti (250956) |
30 (0+0+30) |
|
6.00 | Završni rad - Animalne znanosti (131662) |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 15327 => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00 |
@ | Sati nastave |
3.00 | Etika korištenja životinja (132845) Luković, Z. |
R1 | 30 (22+0+8) |
6.00 | Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048) Mioč, B. |
R1 | 60 (48+8+4) |
3.00 | Konzerviranje krme (143910) Vranić, M. |
R1 | 30 (19+6+5) |
3.00 | Plivanje (143851) Caput-Jogunica, R. |
R1 | 30 (4+22+4) |
6.00 | Upravljanje farmom (143854) Konjačić, M. |
R1 | 60 (32+20+8) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14414 | @ | Sati nastave |
6.00 | Animalna higijena s etologijom i DDD-om (143908) Kostelić, A. |
60 (38+18+4) |
|
6.00 | Biodiverzitet Jadrana i kopnenih voda (143882) Piria, M. |
R1 | 60 (28+20+12) |
6.00 | Kinologija (197689) Prđun, S. |
R1 | 60 (30+22+8) |
6.00 | Mikrobiologija u animalnoj proizvodnji (185434) Hulak, N. |
R1 | 60 (45+0+15) |
3.00 | Osnove laktacije i strojne mužnje (143921) Džidić, A. |
R1 | 30 (18+12+0) |
6.00 | Povijest poljoprivrede (143852) Džidić, A. |
R1 | 60 (44+12+4) |
3.00 | Prerada mesa na OPG-u (143922) Karolyi, D. |
30 (22+6+2) |
|
6.00 | Prerada mlijeka na OPG-u (226166) Kalit, S. |
R1 | 60 (30+18+12) |
6.00 | Sigurnost hrane (250950) Tudor Kalit, M. |
R3 | 60 (34+18+8) |
6.00 | Sportski i rekreacijski ribolov (143915) Piria, M. |
R1 | 60 (28+20+12) |
6.00 | Struktura i analiza animalnog genoma (116380) Čubrić Čurik, V. |
R1 | 60 (32+20+8) |
6.00 | Uzgoj Avertebrata (169219) Tomljanović, T. |
R1 | 60 (32+20+8) |
6.00 | Uzgoj i korištenje kunića (143923) Janječić, Z. |
R1 | 60 (44+12+4) |