O studiju
Mogućnosti nakon završetka studija
Istaknuta dostignuća studenata
Ishodi učenja
Studijski program, stručna praksa, terenska nastava
Biljne znanosti (180.00 ECTS)
Cilj studijskog programa
Cilj preddiplomskog studija Biljne znanosti je omogućiti kraće, učinkovitije i fleksibilnije studiranje koje studente osposobljava za zapošljavanje u struci, ali i ostavlja dovoljno široku mogućnost daljnjeg obrazovanja za novonastale potrebe na tržištu rada. Stoga, studentima se želi pružiti široka znanstvena i stručna znanja i praktično obrazovanje iz područja suvremene agrarne proizvodnje. Uz osnovna znanja iz prirodoznanstvenih i biotehničkih disciplina studenti stječu kompetencije koje su zasnovane na temeljnim agronomskim disciplinama, kao i na primijenjenim disciplinama biljne proizvodnje (ratarstva) te drugih grana poljoprivrede, ovisno o odabiru izbornih predmeta. Nakon završetka ovog programa, studenti će biti osposobljeni za rad u različitim područjima izravno ili neizravno vezanim za biljnu proizvodnju, organizaciju i vođenje suvremenih tehnoloških operacija unutar biljne proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu ili pripremljeni za znanstveno usavršavanje kroz diplomske studije. Svoja radna mjesta naći će na vlastitom gospodarstvu, kao voditelji i organizatori biljne proizvodnje na imanjima velikih poduzetnika ili kao suradnici u poslovima prometa poljoprivrednim proizvodima i opremom.
Akademski naziv
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka biljnih znanosti (univ. bacc. ing. agr.)
1. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Agroklimatologija (169754) Šestak, I. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Biološke osnove plodnosti tla (143872) Mrkonjić Fuka, M. |
R1 | 60 (44+12+4) |
6.00 | Botanika (26596) Britvec, M. |
R1 | 60 (26+30+4) |
3.00 | Informatika (143873) Mandušić, D.; Blašković, L. |
R1 | 30 (15+12+3) |
6.00 | Kemija s osnovama biokemije (26251) Vinceković, M. |
R1 | 60 (40+15+5) |
3.00 | Matematika (154269) Ninčević, M. |
R1 | 30 (30+0+0) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
2. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Fiziologija bilja (143875) Poljak, M. |
R1 | 60 (30+28+2) |
6.00 | Ishrana bilja (26236) Karažija, T. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Pedologija (143876) Bensa, A. |
R1 | 60 (39+18+3) |
6.00 | Poljoprivredne melioracije (143877) Ondrašek, G. |
R1 | 60 (36+20+4) |
6.00 | Temelji uzgoja bilja (157027) Bogunović, I. |
R1 | 60 (40+11+9) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
3. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Genetika (211378) Šarčević, H. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Oplemenjivanje bilja (143878) Pejić, I. |
R3 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Osnove agroekonomike (98092) Zrakić Sušac, M. |
R1 | 60 (42+18+0) |
6.00 | Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826) Carović-Stanko, K. |
R1 | 60 (46+10+4) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
4. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Gospodarenje travnjacima (143840) Leto, J. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Industrijsko bilje (143885) Pospišil, M. |
R1 | 60 (38+16+6) |
6.00 | Krmno bilje na oranicama (143887) Maćešić, D. |
R1 | 60 (24+30+6) |
6.00 | Ratarske kulture (143888) Svečnjak, Z. |
R1 | 60 (30+28+2) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
6.00 | Zaštita ratarskih kultura od štetočinja (144064) Bažok, R. |
R1 | 60 (46+14+0) |
5. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14415 | @ | Sati nastave |
6.00 | Elektroničko poslovanje (169207) Blašković, L. |
60 (30+15+15) |
|
6.00 | Gljivarstvo (169201) Širić, I. |
R1 | 60 (38+20+2) |
6.00 | Lovstvo (169203) Šprem, N. |
R1 | 60 (24+24+12) |
6.00 | Mlinske sirovine (143834) Jukić, Ž. |
R1 | 60 (44+12+4) |
6.00 | Opće povrćarstvo (143956) Toth, N. |
R1 | 60 (26+26+8) |
3.00 | Osnove troškova i kalkulacija u poljoprivredi (26368) Grgić, Z. |
R1 | 30 (15+10+5) |
6.00 | Osnove vinogradarstva (132843) Karoglan Kontić, J. |
R1 | 60 (38+10+12) |
6.00 | Posliježetvena tehnologija (143818) Matin, A. |
R1 | 60 (42+12+6) |
6.00 | Tržište u agrobiznisu (185431) Cerjak, M. |
R2 | 60 (30+10+20) |
6.00 | Ukrasno bilje (281727) Židovec, V. |
R2 | 60 (24+24+12) |
6.00 | Uvod u ekološku poljoprivredu (197686) Kisić, I. |
R1 | 60 (36+12+12) |
6.00 | Uzgoj i korištenje goveda (197684) Ivanković, A. |
R1 | 60 (34+22+4) |
6.00 | Uzgoj i korištenje peradi (157054) Bedeković, D. |
R1 | 60 (38+8+14) |
6.00 | Voćarstvo (157028) Skendrović Babojelić, M. |
R2 | 60 (42+16+2) |
6. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Stručna praksa - Biljne znanosti (250957) Jukić, Ž. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Biljne znanosti (250958) Jukić, Ž. |
30 (0+0+30) |
|
6.00 | Završni rad - Biljne znanosti (131663) |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14416 | @ | Sati nastave |
6.00 | Ekološko pčelarenje i pčele u ekosustavu (143994) Bubalo, D. |
R1 | 60 (32+24+4) |
6.00 | Ekonomika i organizacija proizvodnje u poljoprivredi (26177) Juračak, J. |
R1 | 60 (24+20+16) |
6.00 | Hranidba životinja (143884) Kiš, G. |
R1 | 60 (30+26+4) |
6.00 | Ljekovito, aromatično i medonosno bilje (143958) Carović-Stanko, K. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Osnove fitomedicine (143787) Bažok, R. |
R2 | 60 (39+21+0) |
3.00 | Plivanje (143851) Caput-Jogunica, R. |
R1 | 30 (4+22+4) |
6.00 | Povijest poljoprivrede (143852) Džidić, A. |
R1 | 60 (44+12+4) |
6.00 | Proizvodnja povrća (26724) Toth, N. |
R1 | 60 (28+24+8) |
6.00 | Uzgoj i korištenje svinja (143856) Luković, Z. |
R1 | 60 (32+24+4) |
3.00 | Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu (26531) Mikuš, O. |
R1 | 30 (18+0+12) |