O studiju
Mogućnosti nakon završetka studija
Ishodi učenja
Studijski program, stručna praksa, terenska nastava
Hortikultura (180.00 ECTS)
Cilj studijskog programa
Cilj je ovog studijskog programa omogućiti sveučilišnim prvostupnicima hortikulture stjecanje kompetencija s kojima će dobiti sposobnost objedinjavanja teorijskih znanja i praktičnih vještina za rad u području vinogradarstva i vinarstva, voćarstva, povrćarstva i ukrasnog bilja. Uz šire znanje iz područja tehnologije proizvodnje i prerade u hortikulturi, studenti će dobiti mogućnost nastavka obrazovanja na matičnom diplomskom studiju Hortikulture (usmjerenja Vinogradarstvo i vinarstvo, Voćarstvo, Povrćarstvo, Ukrasno bilje) te drugim diplomskim studijima na Agronomskom fakultetu ili srodnim fakultetima u zemlji i inozemstvu. Cilj je studija obrazovati stručnjake osposobljene za voditelja gospodarstva u hortikulturnoj proizvodnji, u poduzećima za preradu i promet hortikulturnih proizvoda, voditelja proizvodnje u rasadnicima. Također za suradnika u poduzeću za proizvodnju i promet sredstava i opreme u hortikulturi, u poduzećima za projektiranje hortikulturnih objekata i trajnih nasada, referenta za područje poljoprivrede u tijelima lokalne uprave i državnim institucijama i sl.
Akademski naziv
Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka hortikulture (univ. bacc. ing. agr.)
1. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Agroklimatologija (26118) Mesić, M. |
R1 | 60 (42+14+4) |
6.00 | Botanika (26596) Britvec, M. |
R1 | 60 (26+30+4) |
6.00 | Kemija s osnovama biokemije (26251) Vinceković, M. |
R1 | 60 (40+15+5) |
3.00 | Matematika (154269) Ninčević, M. |
R1 | 30 (30+0+0) |
6.00 | Osnove agroekonomike (98092) Grgić, I. |
R1 | 60 (42+18+0) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (161189) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
3.00 | Uvod u mikrobiologiju tla (26500) Rajnović, I. |
R1 | 30 (22+6+2) |
2. semestar, 1. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Fiziologija bilja (143875) Poljak, M. |
R1 | 60 (30+28+2) |
6.00 | Osnove fitomedicine (143787) Bažok, R. |
R2 | 60 (39+21+0) |
6.00 | Pedologija (143876) Bensa, A. |
R1 | 60 (39+18+3) |
6.00 | Poljoprivredne melioracije (143877) Ondrašek, G. |
R1 | 60 (36+20+4) |
6.00 | Smjernice ishrane bilja u hortikulturi (143999) Petek, M. |
R1 | 60 (44+14+2) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (161190) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
3. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Opće povrćarstvo (143956) Toth, N. |
R1 | 60 (26+26+8) |
6.00 | Parkovna dendrologija (268977) Kremer, D. |
R2 | 60 (34+18+8) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (161191) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
6.00 | Uvod u tehnologiju proizvodnje grožđa i vina (226160) Maletić, E. |
R1 | 60 (40+8+12) |
6.00 | Vinogradarstvo 1 (144001) Karoglan Kontić, J. |
R1 | 60 (34+16+10) |
6.00 | Voćarstvo 1 (144002) Jemrić, T. |
R2 | 60 (32+20+8) |
4. semestar, 2. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.50 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Cvjećarstvo 1 (144003) Židovec, V. |
R1 | 60 (22+30+8) |
6.00 | Proizvodnja povrća (26724) Toth, N. |
R1 | 60 (28+24+8) |
0.50 | Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (161192) Caput-Jogunica, R.; Ćurković, S. |
R1 | 30 (0+30+0) |
6.00 | Vinarstvo (144004) Jeromel, A. |
R1 | 60 (40+20+0) |
6.00 | Vinogradarstvo 2 (143857) Kozina, B. |
R1 | 60 (24+30+6) |
6.00 | Voćarstvo 2 (169744) Duralija, B. |
R1 | 60 (26+26+8) |
5. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14421 => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 24.00 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Genetika (64674) Kereša, S. |
R1 | 60 (40+16+4) |
6.00 | Mediteransko voćarstvo (143829) Benčić, Đ. |
R1 | 60 (34+18+8) |
6.00 | Osnove tehnologije rakija od grožđa i vinjaka (169204) Mihaljević Žulj, M. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Predikatna, pjenušava i specijalna vina (26399) Jagatić Korenika, A. |
R1 | 60 (30+30+0) |
6.00 | Prerada voća i povrća (116383) Šic Žlabur, J. |
R1 | 60 (30+26+4) |
6.00 | Suvremene tehnologije čuvanja i pakiranja voća (26460) Jemrić, T. |
R2 | 60 (36+20+4) |
6.00 | Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji (169227) Sito, S. |
R1 | 60 (31+12+17) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14422 => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00 |
@ | Sati nastave |
6.00 | Elektroničko poslovanje (169207) Blašković, L. |
60 (30+15+15) |
|
6.00 | Gljivarstvo (169201) Širić, I. |
R1 | 60 (38+20+2) |
3.00 | Informatika (143873) Mandušić, D.; Blašković, L. |
R1 | 30 (15+12+3) |
6.00 | Oplemenjivanje bilja (143878) Pejić, I. |
R3 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Posliježetvena tehnologija (143818) Matin, A. |
R1 | 60 (42+12+6) |
6.00 | Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826) Carović-Stanko, K. |
R1 | 60 (46+10+4) |
6.00 | Zakonodavstvo u agrobiznisu (156987) Jež Rogelj, M. |
R1 | 60 (40+0+20) |
6. semestar, 3. godina | |||
---|---|---|---|
ECTS | Obvezni predmet => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00 |
@ | Sati nastave |
4.00 | Stručna praksa - Hortikultura (250978) Marković, Z. |
120 (0+120+0) |
|
2.00 | Stručni projekt - Hortikultura (250979) Radman, S. |
30 (0+0+30) |
|
6.00 | Završni rad - Hortikultura (131665) |
30 (0+0+30) |
|
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14424 => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: maksimalno 6.00 |
@ | Sati nastave |
3.00 | Oprašivanje bilja pomoću insekata (144005) Bubalo, D. |
R1 | 30 (20+8+2) |
3.00 | Plivanje (143851) Caput-Jogunica, R. |
R1 | 30 (4+22+4) |
6.00 | Povijest poljoprivrede (143852) Džidić, A. |
R1 | 60 (44+12+4) |
ECTS | Izborni predmet: Grupa 14423 | @ | Sati nastave |
3.00 | Osnove ukrasnih i sportskih travnjaka (144009) Bošnjak, K. |
R1 | 30 (23+3+4) |
6.00 | Osnove uzgoja aromatičnog i ljekovitog bilja (143841) Radman, S. |
R1 | 60 (30+24+6) |
6.00 | Primjena ukrasnog bilja (143853) Poje, M. |
R1 | 60 (30+6+24) |
6.00 | Temelji uzgoja bilja (157027) Bogunović, I. |
R1 | 60 (40+11+9) |
6.00 | Zaštićeni prostori (144006) Benko, B. |
R1 | 60 (28+20+12) |
6.00 | Zaštita povrća i ukrasnog bilja od štetočinja (144007) Kaliterna, J. |
R1 | 60 (41+14+5) |
6.00 | Zaštita voćaka i vinove loze od štetočinja (144008) Pajač Živković, I. |
R1 | 60 (38+16+6) |